| Prijs | € 1.049,-€ 1.199,-Je bespaart € 150,- | € 1.049,-€ 1.199,-Je bespaart € 150,- | € 1.049,-€ 1.199,-Je bespaart € 150,- | € 1.299,- |
|---|---|---|---|---|
| Accu diefstalslot | - | - | - | - |
| Accu vermogen | - | - | - | - |
| Actieradius | 120 km +/- | 120 km +/- | 120 km +/- | 75 km +/- |
| Afmetingen | - | - | - | - |
| Anti slip laag op pedalen | - | - | - | - |
| Frame maat | 43 cm | 43 cm | 43 cm | 50 cm |
| Gewicht zonder accu | - | - | - | - |
| Kleur | Groen | Zwart | Wit | Zwart |
| Max. belastbaar bagagedrager | - | - | - | - |
| Maximale snelheid | 25 km/u | 25 km/u | 25 km/u | 25 km/u |
| Merk | ENGWE | ENGWE | ENGWE | ENGWE |
| Model | L20 | L20 | L20 | E26 |
| Ondersteuningsstanden | - | - | - | - |
| Rem achter | Schijfremmen | Schijfremmen | Schijfremmen | Hydraulische schijfrem |
| Rem voor | Schijfremmen | Schijfremmen | Schijfremmen | Hydraulische schijfremmen |
| SKU | - | - | - | - |
| Type accu | 750 W | 750 W | 750 W | 750 W |
| Type display | LED-display | LED-display | LED-display | - |
| Type motor | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W |
| Type sensor ondersteuning | - | - | - | - |
| Type velgen | - | - | - | - |
| Type versnelling | 7 Shimano versnellingen | 7 Shimano versnellingen | 7 Shimano versnellingen | 7 Shimano versnellingen |
| Verlichting achter | LED verlichting | LED verlichting | LED verlichting | LED verlichting |
| Verlichting voor | LED verlichting | LED verlichting | LED verlichting | LED verlichting |
| Wielmaat | - | - | - | - |
| In winkelwagen | In winkelwagen | In winkelwagen | In winkelwagen |
Vergelijken Fatbikesadmin2026-03-04T12:56:46+00:00