| Prijs | € 3.948,- | € 4.848,- | € 3.348,- |
|---|---|---|---|
| Accu diefstalslot | Ja | Ja | Ja |
| Accu vermogen | 504Wh / 630Wh | 504Wh / 630Wh | 450 Wh / 540 Wh |
| Actieradius | Tot 50 - 80 km | Tot 60 - 90 km | Tot 50 - 80 km |
| Afmetingen | 217x83 | 217x83 | 220x89 |
| Afmetingen bak bakrand (LxB) | 85x64 | 85x64 | 80x59 |
| Anti slip laag op pedalen | Ja | Ja | Ja |
| Biedt plaats voor | 4 kinderen | 4 kinderen | 2 kinderen |
| Frame maat | Voor iedereen | Voor iedereen | Voor iedereen |
| Gewicht zonder accu | 69 kg | 69 kg | 65 kg |
| Hondendeur | Ja, optioneel mogelijk | Ja, optioneel mogelijk | Ja |
| Kleur | Groen | Antraciet | Wit |
| Materiaal frame | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Materiaal van de bak | Gerecycled plastic | Gerecycled plastic | EPP |
| Max. belastbaar bagagedrager | - | - | 25 kg |
| Max. belastbaar bak | - | - | 60 kg |
| Max. belastbaar bestuurder | - | - | 100 kg |
| Max. belastbaar tot | 220 kg | 220 kg | - |
| Maximale snelheid | 25 km/u | 25 km/u | 25 km/u |
| Merk | Royal Cargo Bike | Royal Cargo Bike | Van Rixtel |
| Model | 3W Eco | 3W Premium | Urban Plus |
| Ondersteuningsstanden | 3, 5 of 9 (zelf in te stellen) | 3, 5 of 9 (zelf in te stellen) | 5 (zelf in te stellen) |
| Reflectie streep op banden | Ja | Ja | Ja |
| Rem achter | Tektro hydraulische schijfrem | Tektro hydraulische schijfrem | Hydraulische schijfrem |
| Rem voor | Tektro hydraulische schijfremmen | Tektro hydraulische schijfremmen | Hydraulische schijfremmen |
| SKU | 08721126200915 | - | 08721126200922 |
| Type accu | Van Bafang | Van Bafang | Lithium-Ion |
| Type display | LCD digital kleurenscherm | LCD digital kleurenscherm | LCD digital kleurenscherm |
| Type motor | Bafang achterwielmotor (45Nm) | Bafang M400 middenmotor (80Nm) | Ananda M100 middenmotor (120Nm) |
| Type sensor ondersteuning | Rotatiesensor | Krachtsensor | Krachtsensor |
| Type velgen | Dubbelwandig Aluminium velgen (extra dik) | Dubbelwandig Aluminium velgen (extra dik) | Aluminium-magnesium wielen |
| Type versnelling | 8 Shimano versnellingen met derailleur | 7 Shimano Nexus versnellingen in de naaf | 8 Shimano versnellingen |
| Uitvoering | 3 wielen | 3 wielen | 3 wielen |
| Verlichting achter | LED verlichting | LED verlichting | LED verlichting |
| Verlichting voor | LED verlichting | LED verlichting | LED verlichting |
| Wielmaat | Voor: 24 inch, achter: 26 inch | Voor: 24 inch, achter: 26 inch | Voor: 20 inch, achter: 26 inch |
| In winkelwagen | In winkelwagen | In winkelwagen |
Vergelijkenadmin2026-02-02T14:19:28+00:00