| Prijs | € 39,- | € 49,- | € 69,- |
|---|---|---|---|
| Accu diefstalslot | - | - | - |
| Accu vermogen | - | - | - |
| Actieradius | - | - | - |
| Afmetingen | - | - | - |
| Afmetingen bak bakrand (LxB) | - | - | - |
| Anti slip laag op pedalen | - | - | - |
| Biedt plaats voor | - | - | - |
| Frame maat | - | - | - |
| Gewicht zonder accu | - | - | - |
| Hondendeur | - | - | - |
| Kleur | Zwart | Zwart | Zwart |
| Materiaal frame | - | - | - |
| Materiaal van de bak | - | - | - |
| Max. belastbaar bagagedrager | - | - | - |
| Max. belastbaar bak | - | - | - |
| Max. belastbaar bestuurder | - | - | - |
| Max. belastbaar tot | - | - | - |
| Maximale snelheid | - | - | - |
| Merk | LOCK-R | LOCK-R | LOCK-R |
| Model | - | - | - |
| Ondersteuningsstanden | - | - | - |
| Reflectie streep op banden | - | - | - |
| Rem achter | - | - | - |
| Rem voor | - | - | - |
| SKU | - | - | - |
| Type accu | - | - | - |
| Type display | - | - | - |
| Type motor | - | - | - |
| Type sensor ondersteuning | - | - | - |
| Type velgen | - | - | - |
| Type versnelling | - | - | - |
| Uitvoering | - | - | - |
| Verlichting achter | - | - | - |
| Verlichting voor | - | - | - |
| Wielmaat | - | - | - |
| In winkelwagen | In winkelwagen | In winkelwagen |
Vergelijkenadmin2026-02-02T14:19:28+00:00